LG 10
产品特点:
LG10此款音箱采用后倒相设计,其单元配置方面非常专业,高音采用100磁34芯高分子单元,高频细腻清晰;低音采用台湾原产10寸铁盆架140磁51芯双磁钢泡边单元。
LG10采用18mm面板和15mmMDF板合成,箱体经过多次抛光打磨,钢琴漆表面处理,特别适合家庭娱乐K歌!
系统: | ||
系统类型: | 10" ,2分频,后导向设计 | |
频率范围(-10dB)¹: | 38Hz-20KHz | |
频率响应(±3dB)¹: | 50Hz-19KHz | |
灵敏度(1w@1m)¹: | 96dB | |
额定阻抗: | 8Ω | |
最大声压级输出(1m)²: | 103dB长期最大功率(108dB峰值) | |
额定功率³: | (连续/音乐信号/峰值)200W/400W/800W | |
覆盖角: | 80°*50°(H×V) | |
驱动单元: | ||
低音单元: | 10" 铁盆架140磁51芯双磁钢、高可靠性低音单元 | |
高音单元: | 1.35" 100磁34芯高分子单元 | |
外观: | ||
箱体: | 梯形结构,18mm厚MDF前板,15mm厚MDF围板 | |
吊挂: | M8螺纹撑架固定点 | |
表面: | 珍珠白钢琴漆环保处理 | |
网罩: | 喷粉涂层,1.5mm穿孔钢 | |
输入接口: | 按压式接线端口 | |
箱体尺寸(H×W×D): | 482×290/210×322mm(18.97in×11.42/8.27in×12.68in) | |
净重: | 10.5kg(23.15 lbs) | |
毛重: | 13kg(28.6 lbs) |
1 全空间(4π)条件下测得
2 最大声压级输出依据额定功率计算所得
3 IEC粉红噪声,6dB峰值因数,2小时
广州派声实业有限公司不断致力于作改进产品相关的研究。我们会将新材料、新生产方法、及新设计改良应用到现有产品上而不需另行通知。因此,任何当前产品在某种程度上将不同于之前发布之产品,如无特别说明,这些产品仍等同于或优良于原始设计的规格。